"Playing With Sound"
Informations album
"Playing With Sound"
La description de l'album Playing With Sound de Romay n'est pas disponible actuellement. Commentez cet album et gagnez des cartes de téléchargement gratuit et/ou des Ipods Apple.
Copyright : 2012 Acoustic Science Records
Date de sortie : 2013
Votez pour cet album





(0 vote(s), moyenne: 0.00 sur 5)
Morceaux de l'album "Playing With Sound"
Dispo | Artiste | Piste | Titre | Durée | Bitrate | Style | Prix | Langue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romay | 1 | Heritage | 4:17 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 2 | Get my chance | 6:02 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 3 | 1st contact | 5:23 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 4 | Sajna tere bin | 5:48 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 5 | Digital ragas | 3:45 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 6 | Looking at you | 4:30 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 7 | Moonshadow | 4:44 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 8 | Ek oh jayahn | 3:49 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 9 | Nothing without you | 4:27 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 10 | Rain or shine | 5:19 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 11 | Rise of the sungas | 6:15 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 12 | Saahvan | 3:45 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 13 | Step to my toe | 5:03 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 14 | The time is now | 4:57 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En | |
Romay | 15 | True vision | 5:06 | 320kbps | Electro / Electronic | 1,00 € | En |
