Portada >
Recopilatorio
"A Goth Tribute To Dead Can Dance"
Informaciones del Album
"A Goth Tribute To Dead Can Dance"
[[[[NoDescriptionStore2]]]]
Copyright 121 Digital Media Compagny : 2007 Cleopatra Records
Fecha de salida : 2007
Vote para este álbum





(0 voto(s), media: 0.00 sobre 5)
Títulos del álbum "A Goth Tribute To Dead Can Dance"
| Disponible | Artista | Corte | Título | Duración | Bitrate | Estilo | Precio | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Strip | 1 | The carnival is over (cover version) | 5:01 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Last Dance | 2 | Spirit (cover version) | 4:17 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Rhea's Obsession | 3 | Mesmerism (cover version) | 5:01 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Deep Red | 4 | Anywhere out of this world (cover version) | 4:21 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Surface 10 | 5 | Ulysses (cover version) | 5:01 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Exp | 6 | Yulunga (spirit dance) (cover version) | 5:01 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Prophetess | 7 | The trial (cover version) | 3:27 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Evil Mothers | 8 | Cantara (cover version) | 4:45 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Ex Voto | 9 | The ubiquitous mr. lovegrove (the g.e.b. betrayal mix) (cover version) | 4:50 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Ikon | 10 | In power we entrust the love advocated (cover version) | 3:48 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Jarboe (of Swans) & Pbk | 11 | I can see now (cover version) | 3:35 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En | |
| Disciples Of Astaroth | 12 | The ubiquitous mr. lovegrove (cover version) | 5:00 | 320kbps | Metal & Hardcore / Gothic | 1,00 € | En |
Los usuarios que compraron 'A goth tribute to dead can dance (Rhea's Obsession)' compraron también los álbumes siguientes













